隠岐郡隠岐の島町の不動産売却実績について
隠岐郡隠岐の島町の
不動産売却件数252件
隠岐郡隠岐の島町の
不動産売却価格平均価格222万円価格帯0.03万円~8,100万円
隠岐郡隠岐の島町の
不動産売却物件面積の平均1,013m2
252件
平均価格222万円価格帯0.03万円~8,100万円
物件面積の平均1,013m2
252件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 90万円 | 1,800m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 11万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 31万円 | 630m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 農地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 8,100万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 宅地(土地と建物) | 隠岐郡隠岐の島町 | 50万円 | 120m² | 150m² | 昭和40年 | 木造 | H28/10-12月 | |||
6 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 140万円 | 2,900m² | H28/10-12月 | ||||||
7 | 農地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 1万円 | 640m² | H28/10-12月 | ||||||
8 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 4.9万円 | 195m² | H28/07-09月 | ||||||
9 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 10万円 | 410m² | H28/04-06月 | ||||||
10 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 16万円 | 640m² | H28/04-06月 | ||||||
11 | 農地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 17万円 | 220m² | H28/04-06月 | ||||||
12 | 宅地(土地と建物) | 隠岐郡隠岐の島町 | 250万円 | 165m² | 75m² | 昭和54年 | 木造 | H28/01-03月 | |||
13 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 100万円 | 3,900m² | H28/01-03月 | ||||||
14 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 2.8万円 | 110m² | H28/01-03月 | ||||||
15 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 26万円 | 1,000m² | H28/01-03月 | ||||||
16 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 7.7万円 | 310m² | H28/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 24万円 | 1,000m² | H28/01-03月 | ||||||
18 | 林地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 6.3万円 | 250m² | H28/01-03月 | ||||||
19 | 農地 | 隠岐郡隠岐の島町 | 18万円 | 155m² | H28/01-03月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 隠岐郡隠岐の島町 | 220万円 | 70m² | H27/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、隠岐郡隠岐の島町の不動産売却件数は252件あります。また、隠岐郡隠岐の島町全体の不動産売却価格の平均は222万円で、価格帯は0.03万円~8,100万円で、物件面積の平均は1,013m2です。
隠岐郡隠岐の島町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、島根県中で5位で、前年比+1,819.12%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は飯田で、1平方メートルあたり単価の平均は1.08万円。最も低かった地域は飯田で、1平方メートルあたり単価の平均は1.08万円です。
隠岐郡隠岐の島町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の隠岐郡隠岐の島町の人口は14,307人となっており、 隠岐郡隠岐の島町の総人口の約2.09%を占めます。 平成30年度は14,504人であったため、 前年比で-197人の増加で、増減率は-1.36%でした。 また隠岐郡隠岐の島町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 隠岐郡隠岐の島町は人口の多い順では9位、 前年比での人口増加数では10位、 前年比での人口増加率では9位です。