勝浦郡勝浦町の不動産売却実績について
勝浦郡勝浦町の
不動産売却件数42件
勝浦郡勝浦町の
不動産売却価格平均価格301万円価格帯5万円~1,800万円
勝浦郡勝浦町の
不動産売却物件面積の平均1,732m2
42件
平均価格301万円価格帯5万円~1,800万円
物件面積の平均1,732m2
42件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 150万円 | 1,500m² | H29/04-06月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 勝浦郡勝浦町 | 南小松島 | 2H〜 | 350万円 | 440m² | H29/01-03月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 勝浦郡勝浦町 | 南小松島 | 2H〜 | 720万円 | 720m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地と建物) | 勝浦郡勝浦町 | 南小松島 | 2H〜 | 150万円 | 80m² | 45m² | 昭和43年 | 木造 | H29/01-03月 | |
5 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 29万円 | 290m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 230万円 | 2,300m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 勝浦郡勝浦町 | 南小松島 | 2H〜 | 1,100万円 | 2,000m² | H28/10-12月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 勝浦郡勝浦町 | 南小松島 | 2H〜 | 1,800万円 | 710m² | H28/10-12月 | ||||
9 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 110万円 | 1,100m² | H28/10-12月 | ||||||
10 | 林地 | 勝浦郡勝浦町 | 5万円 | 4,000m² | H28/04-06月 | ||||||
11 | 林地 | 勝浦郡勝浦町 | 5万円 | 4,300m² | H28/04-06月 | ||||||
12 | 林地 | 勝浦郡勝浦町 | 5万円 | 1,700m² | H28/04-06月 | ||||||
13 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 130万円 | 970m² | H28/04-06月 | ||||||
14 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 110万円 | 990m² | H28/04-06月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 勝浦郡勝浦町 | 立江 | 1H30〜2H | 100万円 | 140m² | H28/01-03月 | ||||
16 | 宅地(土地と建物) | 勝浦郡勝浦町 | 310万円 | 530m² | H28/01-03月 | ||||||
17 | 林地 | 勝浦郡勝浦町 | 250万円 | 5,000m² | H28/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 75万円 | 490m² | H27/10-12月 | ||||||
19 | 農地 | 勝浦郡勝浦町 | 150万円 | 1,200m² | H27/10-12月 | ||||||
20 | 林地 | 勝浦郡勝浦町 | 340万円 | 5,000m² | H27/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、勝浦郡勝浦町の不動産売却件数は42件あります。また、勝浦郡勝浦町全体の不動産売却価格の平均は301万円で、価格帯は5万円~1,800万円で、物件面積の平均は1,732m2です。
勝浦郡勝浦町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、徳島県中で18位で、前年比+66.95%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字棚野で、1平方メートルあたり単価の平均は1.09万円。最も低かった地域は大字沼江で、1平方メートルあたり単価の平均は0.10万円です。
勝浦郡勝浦町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の勝浦郡勝浦町の人口は5,272人となっており、 勝浦郡勝浦町の総人口の約0.70%を占めます。 平成30年度は5,374人であったため、 前年比で-102人の増加で、増減率は-1.90%でした。 また勝浦郡勝浦町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 勝浦郡勝浦町は人口の多い順では21位、 前年比での人口増加数では7位、 前年比での人口増加率では16位です。