荒川区東日暮里の不動産売却実績について
荒川区東日暮里の
不動産売却件数387件
荒川区東日暮里の
不動産売却価格平均価格4,924万円価格帯140万円~50,000万円
荒川区東日暮里の
不動産売却物件面積の平均85m2
387件
平均価格4,924万円価格帯140万円~50,000万円
物件面積の平均85m2
387件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 荒川区 | 三河島 | 7分 | 2,000万円 | 40m² | 1LDK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 荒川区 | 三河島 | 8分 | 2,500万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | |
3 | 中古マンション等 | 荒川区 | 三河島 | 8分 | 2,000万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | |
4 | 中古マンション等 | 荒川区 | 日暮里 | 6分 | 2,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 | |
5 | 中古マンション等 | 荒川区 | 日暮里 | 8分 | 3,200万円 | 50m² | 2LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 | |
6 | 中古マンション等 | 荒川区 | 三ノ輪 | 6分 | 2,400万円 | 35m² | 1LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | |
7 | 中古マンション等 | 荒川区 | 日暮里 | 6分 | 5,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H29/01-03月 | |
8 | 中古マンション等 | 荒川区 | 鶯谷 | 8分 | 140万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 | |
9 | 中古マンション等 | 荒川区 | 日暮里 | 9分 | 3,200万円 | 55m² | 1LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 | |
10 | 中古マンション等 | 荒川区 | 三ノ輪 | 2分 | 2,100万円 | 25m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 | |
11 | 宅地(土地) | 荒川区 | 三河島 | 11分 | 4,500万円 | 130m² | H29/01-03月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 荒川区 | 三河島 | 2分 | 2,000万円 | 35m² | H29/01-03月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 荒川区 | 日暮里 | 4分 | 19,000万円 | 170m² | H29/01-03月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 荒川区 | 三河島 | 7分 | 16,000万円 | 330m² | H29/01-03月 | ||||
15 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 10分 | 6,200万円 | 125m² | 85m² | 平成21年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 | |
16 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 9分 | 3,900万円 | 70m² | 100m² | 平成14年 | 木造 | H29/01-03月 | |
17 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 日暮里 | 4分 | 15,000万円 | 145m² | 900m² | RC | H29/01-03月 | ||
18 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 3分 | 1,200万円 | 35m² | 45m² | 昭和40年 | 木造 | H29/01-03月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 3分 | 2,700万円 | 75m² | 60m² | 昭和47年 | 木造 | H29/01-03月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 5分 | 1,000万円 | 80m² | 木造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、荒川区東日暮里の不動産売却件数は387件あります。また、荒川区東日暮里全体の不動産売却価格の平均は4,924万円で、価格帯は140万円~50,000万円で、物件面積の平均は85m2です。
東日暮里の2017年の不動産の取引価格の平均値は、東京都中451位で、前年比は+6.39%でした。不動産売却実績は22件で、前年比は66件の減少でした