板橋区西台の不動産売却実績について
板橋区西台の
不動産売却件数106件
板橋区西台の
不動産売却価格平均価格3,467万円価格帯200万円~20,000万円
板橋区西台の
不動産売却物件面積の平均98m2
106件
平均価格3,467万円価格帯200万円~20,000万円
物件面積の平均98m2
106件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 板橋区 | 東武練馬 | 14分 | 2,700万円 | 55m² | 1LDK | 平成16年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成4年 | SRC | H29/01-03月 | |
3 | 中古マンション等 | 板橋区 | 西台 | 15分 | 420万円 | 35m² | 2DK | 昭和49年 | RC | H29/01-03月 | |
4 | 宅地(土地) | 板橋区 | 高島平 | 16分 | 4,500万円 | 150m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地) | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 3,000万円 | 90m² | H29/01-03月 | ||||
6 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 15分 | 4,300万円 | 85m² | 70m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 460万円 | 50m² | 65m² | 昭和36年 | 木造 | H29/01-03月 | |
8 | 中古マンション等 | 板橋区 | 西台 | 15分 | 500万円 | 20m² | 1R | 昭和49年 | RC | H28/10-12月 | |
9 | 中古マンション等 | 板橋区 | 東武練馬 | 8分 | 3,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | SRC | H28/10-12月 | |
10 | 宅地(土地) | 板橋区 | 志村三丁目 | 15分 | 10,000万円 | 320m² | H28/10-12月 | ||||
11 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 5,900万円 | 85m² | 155m² | 平成27年 | 木造 | H28/10-12月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,000万円 | 80m² | 75m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 3,700万円 | 85m² | 75m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 | |
14 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,300万円 | 80m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 18分 | 700万円 | 45m² | 45m² | 昭和43年 | 木造 | H28/07-09月 | |
16 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 13分 | 5,700万円 | 140m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 | |
17 | 中古マンション等 | 板橋区 | 東武練馬 | 12分 | 2,600万円 | 60m² | 2LDK | 平成16年 | RC | H28/04-06月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,200万円 | 130m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,200万円 | 115m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 9分 | 3,600万円 | 35m² | 65m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、板橋区西台の不動産売却件数は106件あります。また、板橋区西台全体の不動産売却価格の平均は3,467万円で、価格帯は200万円~20,000万円で、物件面積の平均は98m2です。
西台の2017年の不動産の取引価格の平均値は、東京都中874位で、前年比は-15.18%でした。不動産売却実績は7件で、前年比は17件の減少でした