三宅島三宅村の不動産売却実績について
三宅島三宅村の
不動産売却件数39件
三宅島三宅村の
不動産売却価格平均価格379万円価格帯25万円~2,000万円
三宅島三宅村の
不動産売却物件面積の平均875m2
39件
平均価格379万円価格帯25万円~2,000万円
物件面積の平均875m2
39件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 50万円 | 840m² | H29/01-03月 | ||||||
2 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 150万円 | 1,000m² | H28/10-12月 | ||||||
3 | 宅地(土地と建物) | 三宅島三宅村 | 240万円 | 90m² | H28/10-12月 | ||||||
4 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 500万円 | 1,300m² | H28/07-09月 | ||||||
5 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 1,100万円 | 2,000m² | H28/07-09月 | ||||||
6 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 2,000万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||||
7 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 210万円 | 190m² | H28/04-06月 | ||||||
8 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 500万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||||||
9 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 75万円 | 70m² | H28/04-06月 | ||||||
10 | 宅地(土地と建物) | 三宅島三宅村 | 100万円 | 90m² | H28/04-06月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 400万円 | 990m² | H28/01-03月 | ||||||
12 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 370万円 | 1,200m² | H28/01-03月 | ||||||
13 | 宅地(土地と建物) | 三宅島三宅村 | 90万円 | 290m² | 80m² | RC | H28/01-03月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 190万円 | 310m² | H27/10-12月 | ||||||
15 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 200万円 | 940m² | H27/10-12月 | ||||||
16 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 200万円 | 300m² | H27/10-12月 | ||||||
17 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 100万円 | 290m² | H27/10-12月 | ||||||
18 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 1,100万円 | 1,800m² | H27/10-12月 | ||||||
19 | 宅地(土地と建物) | 三宅島三宅村 | 300万円 | 490m² | 30m² | 昭和44年 | 木造 | H27/10-12月 | |||
20 | 宅地(土地) | 三宅島三宅村 | 150万円 | 540m² | H27/07-09月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、三宅島三宅村の不動産売却件数は39件あります。また、三宅島三宅村全体の不動産売却価格の平均は379万円で、価格帯は25万円~2,000万円で、物件面積の平均は875m2です。
三宅島三宅村の2017年の不動産の取引価格の平均値は、東京都中で56位で、前年比-88.35%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は坪田で、1平方メートルあたり単価の平均は0.06万円。最も低かった地域は坪田で、1平方メートルあたり単価の平均は0.06万円です。
三宅島三宅村の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の三宅島三宅村の人口は2,481人となっており、 三宅島三宅村の総人口の約0.02%を占めます。 平成30年度は2,538人であったため、 前年比で-57人の増加で、増減率は-2.25%でした。 また三宅島三宅村内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 三宅島三宅村は人口の多い順では57位、 前年比での人口増加数では50位、 前年比での人口増加率では61位です。