多摩市の不動産売却実績について
多摩市の
不動産売却件数1,414件
多摩市の
不動産売却価格平均価格3,684万円価格帯100万円~160,000万円
多摩市の
不動産売却物件面積の平均142m2
1,414件
平均価格3,684万円価格帯100万円~160,000万円
物件面積の平均142m2
1414件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 6分 | 3,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H29/04-06月 | |
2 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 29分 | 1,500万円 | 90m² | 4LDK | 昭和51年 | RC | H29/04-06月 | |
3 | 中古マンション等 | 多摩市 | 唐木田 | 9分 | 3,000万円 | 95m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 | |
4 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 14分 | 3,200万円 | 100m² | 4LDK | 昭和62年 | RC | H29/04-06月 | |
5 | 中古マンション等 | 多摩市 | 小田急永山 | 21分 | 900万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H29/04-06月 | |
6 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王永山 | 12分 | 3,100万円 | 210m² | H29/04-06月 | ||||
7 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 28分 | 2,100万円 | 310m² | H29/04-06月 | ||||
8 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 11分 | 3,800万円 | 240m² | H29/04-06月 | ||||
9 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 29分 | 3,400万円 | 150m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/04-06月 | |
10 | 中古マンション等 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 10分 | 1,400万円 | 45m² | 1LDK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 | |
11 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 5分 | 3,800万円 | 90m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 | |
12 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 3,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H29/01-03月 | |
13 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 14分 | 910万円 | 55m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 中古マンション等 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 11分 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 | |
15 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 昭和54年 | RC | H29/01-03月 | |
16 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 13分 | 2,100万円 | 75m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | |
17 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 3分 | 3,600万円 | 85m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 | |
18 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王多摩センター | 6分 | 3,500万円 | 90m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 | |
19 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 1,700万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H29/01-03月 | |
20 | 中古マンション等 | 多摩市 | 京王永山 | 18分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、多摩市の不動産売却件数は1,414件あります。また、多摩市全体の不動産売却価格の平均は3,684万円で、価格帯は100万円~160,000万円で、物件面積の平均は142m2です。
多摩市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、東京都中で37位で、前年比+3.86%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は関戸で、1平方メートルあたり単価の平均は70.81万円。最も低かった地域は桜ケ丘で、1平方メートルあたり単価の平均は15.62万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは連光寺で前年比+60.53%、最も上昇率が低かったのは落合で前年比-36.78%でした。
多摩市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の多摩市の人口は148,745人となっており、 多摩市の総人口の約1.08%を占めます。 平成30年度は148,724人であったため、 前年比で21人の増加で、増減率は0.01%でした。 また多摩市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 多摩市は人口の多い順では33位、 前年比での人口増加数では39位、 前年比での人口増加率では41位です。