東置賜郡川西町の不動産売却実績について
東置賜郡川西町の
不動産売却件数256件
東置賜郡川西町の
不動産売却価格平均価格267万円価格帯3万円~5,100万円
東置賜郡川西町の
不動産売却物件面積の平均1,403m2
256件
平均価格267万円価格帯3万円~5,100万円
物件面積の平均1,403m2
256件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 東置賜郡川西町 | 羽前小松 | 10分 | 700万円 | 440m² | 440m² | 昭和62年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 | |
2 | 林地 | 東置賜郡川西町 | 11万円 | 240m² | H29/01-03月 | ||||||
3 | 林地 | 東置賜郡川西町 | 16万円 | 350m² | H29/01-03月 | ||||||
4 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 110万円 | 1,800m² | H29/01-03月 | ||||||
5 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 120万円 | 2,200m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 55万円 | 510m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 26万円 | 480m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 110万円 | 1,900m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 55万円 | 4,100m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 4.4万円 | 220m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 東置賜郡川西町 | 今泉 | 20分 | 200万円 | 1,000m² | H28/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地と建物) | 東置賜郡川西町 | 羽前小松 | 1H〜1H30 | 200万円 | 220m² | 165m² | 昭和60年 | 木造 | H28/10-12月 | |
13 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 33万円 | 720m² | H28/10-12月 | ||||||
14 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 32万円 | 500m² | H28/10-12月 | ||||||
15 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 39万円 | 210m² | H28/10-12月 | ||||||
16 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 130万円 | 680m² | H28/10-12月 | ||||||
17 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 99万円 | 520m² | H28/10-12月 | ||||||
18 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 76万円 | 400m² | H28/10-12月 | ||||||
19 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 290万円 | 1,500m² | H28/10-12月 | ||||||
20 | 農地 | 東置賜郡川西町 | 81万円 | 1,400m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、東置賜郡川西町の不動産売却件数は256件あります。また、東置賜郡川西町全体の不動産売却価格の平均は267万円で、価格帯は3万円~5,100万円で、物件面積の平均は1,403m2です。
東置賜郡川西町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、山形県中で24位で、前年比-20.28%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は大字上小松で、1平方メートルあたり単価の平均は0.36万円。最も低かった地域は大字高山で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
東置賜郡川西町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の東置賜郡川西町の人口は15,184人となっており、 東置賜郡川西町の総人口の約1.39%を占めます。 平成30年度は15,516人であったため、 前年比で-332人の増加で、増減率は-2.14%でした。 また東置賜郡川西町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 東置賜郡川西町は人口の多い順では17位、 前年比での人口増加数では27位、 前年比での人口増加率では26位です。