東田川郡庄内町の不動産売却実績について
東田川郡庄内町の
不動産売却件数333件
東田川郡庄内町の
不動産売却価格平均価格400万円価格帯0.6万円~7,600万円
東田川郡庄内町の
不動産売却物件面積の平均1,243m2
333件
平均価格400万円価格帯0.6万円~7,600万円
物件面積の平均1,243m2
333件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 東田川郡庄内町 | 余目 | 18分 | 570万円 | 410m² | H29/04-06月 | ||||
2 | 宅地(土地) | 東田川郡庄内町 | 余目 | 8分 | 600万円 | 260m² | H29/04-06月 | ||||
3 | 宅地(土地) | 東田川郡庄内町 | 清川 | 2H〜 | 10万円 | 340m² | H29/01-03月 | ||||
4 | 宅地(土地) | 東田川郡庄内町 | 狩川 | 30分〜60分 | 6.3万円 | 125m² | H29/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地と建物) | 東田川郡庄内町 | 南野 | 15分 | 30万円 | 890m² | 400m² | 昭和62年 | 木造 | H29/01-03月 | |
6 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 160万円 | 3,000m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 50万円 | 1,700m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 18万円 | 350m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 130万円 | 1,900m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 190万円 | 3,100m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 2万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||||
12 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 53万円 | 760m² | H29/01-03月 | ||||||
13 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 20万円 | 3,900m² | H29/01-03月 | ||||||
14 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 320万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
15 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 290万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
16 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 390万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
17 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 300万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
18 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 2万円 | 200m² | H29/01-03月 | ||||||
19 | 農地 | 東田川郡庄内町 | 47万円 | 780m² | H29/01-03月 | ||||||
20 | 宅地(土地) | 東田川郡庄内町 | 余目 | 18分 | 1,200万円 | 2,000m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、東田川郡庄内町の不動産売却件数は333件あります。また、東田川郡庄内町全体の不動産売却価格の平均は400万円で、価格帯は0.6万円~7,600万円で、物件面積の平均は1,243m2です。
東田川郡庄内町の2017年の不動産の取引価格の平均値は、山形県中で26位で、前年比-76.38%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は余目で、1平方メートルあたり単価の平均は0.25万円。最も低かった地域は肝煎で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
東田川郡庄内町の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の東田川郡庄内町の人口は21,381人となっており、 東田川郡庄内町の総人口の約1.95%を占めます。 平成30年度は21,692人であったため、 前年比で-311人の増加で、増減率は-1.43%でした。 また東田川郡庄内町内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 東田川郡庄内町は人口の多い順では14位、 前年比での人口増加数では24位、 前年比での人口増加率では15位です。