新庄市の不動産売却実績について
新庄市の
不動産売却件数488件
新庄市の
不動産売却価格平均価格931万円価格帯1万円~23,000万円
新庄市の
不動産売却物件面積の平均1,089m2
488件
平均価格931万円価格帯1万円~23,000万円
物件面積の平均1,089m2
488件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | ||||||||
1 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 18分 | 1,200万円 | 740m² | H29/01-03月 | ||||
2 | 宅地(土地と建物) | 新庄市 | 新庄 | 24分 | 50万円 | 85m² | 135m² | 昭和55年 | 木造 | H29/01-03月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 新庄市 | 新庄 | 21分 | 1,000万円 | 260m² | 140m² | 平成13年 | 木造 | H29/01-03月 | |
4 | 宅地(土地と建物) | 新庄市 | 新庄 | 13分 | 480万円 | 260m² | 195m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 | |
5 | 農地 | 新庄市 | 150万円 | 410m² | H29/01-03月 | ||||||
6 | 農地 | 新庄市 | 17万円 | 185m² | H29/01-03月 | ||||||
7 | 農地 | 新庄市 | 80万円 | 2,700m² | H29/01-03月 | ||||||
8 | 農地 | 新庄市 | 590万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||||||
9 | 農地 | 新庄市 | 35万円 | 390m² | H29/01-03月 | ||||||
10 | 農地 | 新庄市 | 86万円 | 2,900m² | H29/01-03月 | ||||||
11 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 26分 | 480万円 | 260m² | H28/10-12月 | ||||
12 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 18分 | 200万円 | 400m² | H28/10-12月 | ||||
13 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 20分 | 430万円 | 250m² | H28/10-12月 | ||||
14 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 15分 | 1,200万円 | 550m² | H28/10-12月 | ||||
15 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 16分 | 320万円 | 155m² | H28/10-12月 | ||||
16 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 19分 | 260万円 | 220m² | H28/10-12月 | ||||
17 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 24分 | 650万円 | 280m² | H28/10-12月 | ||||
18 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 21分 | 560万円 | 230m² | H28/10-12月 | ||||
19 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 20分 | 220万円 | 140m² | H28/10-12月 | ||||
20 | 宅地(土地) | 新庄市 | 新庄 | 15分 | 930万円 | 410m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、新庄市の不動産売却件数は488件あります。また、新庄市全体の不動産売却価格の平均は931万円で、価格帯は1万円~23,000万円で、物件面積の平均は1,089m2です。
新庄市の2017年の不動産の取引価格の平均値は、山形県中で18位で、前年比-75.55%でした。不動産の取引価格の平均が最も高かった地域は城西町で、1平方メートルあたり単価の平均は3.85万円。最も低かった地域は大字升形で、1平方メートルあたり単価の平均は0.03万円です。
新庄市の人口、人口増加数、人口増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の新庄市の人口は35,849人となっており、 新庄市の総人口の約3.27%を占めます。 平成30年度は36,347人であったため、 前年比で-498人の増加で、増減率は-1.37%でした。 また新庄市内の全市区町村で、人口の多い順、前年比での人口増加数の多い順、前年比での人口増加率の高い順にランキングすると、 新庄市は人口の多い順では8位、 前年比での人口増加数では31位、 前年比での人口増加率では13位です。